3 Formate
4 Farben
1 Stärke
2 Oberflächen
Golden Borg
Calacatta Emerald
Gray Marble
-
Farben
-
Format (cm)
-
Oberfläche
Farben
| Format (cm)
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm) | BIM | 3D | Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure Statuario | 120x278 | Lev | Rect | 6 | |||
Pure Statuario | 120x278 | Smooth | Rect | 6 | |||
Pure Statuario | 120x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Pure Statuario | 120x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Pure Statuario | 60x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Pure Statuario | 60x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 120x278 | Lev | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 120x278 | Smooth | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 120x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 120x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 60x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Golden Borg | 60x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 120x278 | Lev | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 120x278 | Smooth | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 120x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 120x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 60x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Calacatta Emerald | 60x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 120x278 | Lev | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 120x278 | Smooth | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 120x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 120x120 | Smooth | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 60x120 | Lev | Rect | 6 | |||
Gray Marble | 60x120 | Smooth | Rect | 6 |
Chain Pure Statuario
Butterfly Golden Borg
-
Farben
-
Produkt
Farben
| Produkt
| Format (cm) | Oberfläche | Rand | Materialstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Pure Statuario | Chain | 120x278 | Lev | Rect | 6 |
Golden Borg | Chain | 120x278 | Lev | Rect | 6 |
Golden Borg | Butterfly | 120x278 | Lev | Rect | 6 |
BIM - Synestesia Slimtech
10 MB (ZIP)Wie das Wahrnehmungsphänomen Synästhesie, dem es ihren Namen verdankt - eine spontane Überlagerung mehrerer Sinne - ist Synestesia eine Kollektion aus Böden und Verkleidungen, die Auge und Tastsinn erweckt. Eine Reise in die Materie über Sinne, die sich gegenseitig beeinflussen, einander überlagern und miteinander verschmelzen, um die Weichheit der Oberfläche zu sehen und die Intensität der Maserungen zu berühren, die sie durchziehen.