5 Formate
4 Farben
5 Stärken
4 Oberflächen
Beige
Light Grey
Grey
-
Farben
-
Format (cm)
-
Rutschhemmung
-
Oberfläche
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm)
| Rutschhemmung
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm)
| Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
White | 120x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9 | ||
White | 60x120 | R11 • C | Extra-Thick Anti-Slip | Rect | 20 | ||
White | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
White | 60x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
White | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White | 90x90 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
White | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
White | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
White | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 8,5 | ||
White | 60x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
White | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
White | 30x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Beige | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Beige | 120x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9 | ||
Beige | 60x120 | R11 • C | Extra-Thick Anti-Slip | Rect | 20 | ||
Beige | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Beige | 60x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Beige | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Beige | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Beige | 90x90 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Beige | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Beige | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Beige | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 8,5 | ||
Beige | 60x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Beige | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Beige | 30x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Light Grey | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Light Grey | 120x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9 | ||
Light Grey | 60x120 | R11 • C | Extra-Thick Anti-Slip | Rect | 20 | ||
Light Grey | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 60x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 90x90 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Light Grey | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Light Grey | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 8,5 | ||
Light Grey | 60x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Light Grey | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Light Grey | 30x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Grey | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Grey | 120x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9 | ||
Grey | 60x120 | R11 • C | Extra-Thick Anti-Slip | Rect | 20 | ||
Grey | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Grey | 60x120 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Grey | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Grey | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Grey | 90x90 | - | Soft Shiny | Rect | 9,5 | ||
Grey | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 9,5 | ||
Grey | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Grey | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 8,5 | ||
Grey | 60x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 | ||
Grey | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 8,5 | ||
Grey | 30x60 | - | Soft Shiny | Rect | 8,5 |
Insert Pure Stone Silber
Chevron Pure Stone Weiss
Mosaic Circles Pure Stone 5x5 White & Beige
Mosaic Pure Stone 5x5 Weiss
Brick Pure Stone Weiss
-
Farben
-
Produkt
-
Format (cm)
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Produkt
| Format (cm)
| Oberfläche | Materialstärke (mm)
|
---|---|---|---|---|
Silber | Insert Pure Stone | 10x10 | - | 8,5 |
Weiss | Chevron Pure Stone | 48x64 | Soft Shiny | 9,5 |
Beige | Chevron Pure Stone | 48x64 | Soft Shiny | 9,5 |
Light Grey | Chevron Pure Stone | 48x64 | Soft Shiny | 9,5 |
Grau | Chevron Pure Stone | 48x64 | Soft Shiny | 9,5 |
White & Beige | Mosaic Circles Pure Stone 5x5 | 28x31,5 | Soft Shiny | 8,5 |
White & Light Grey | Mosaic Circles Pure Stone 5x5 | 28x31,5 | Soft Shiny | 8,5 |
Grau | Mosaic Circles Pure Stone 5x5 | 28x31,5 | Soft Shiny | 8,5 |
Weiss | Mosaic Pure Stone 5x5 | 30x30 | Soft Shiny | 8,5 |
Beige | Mosaic Pure Stone 5x5 | 30x30 | Soft Shiny | 8,5 |
Light Grey | Mosaic Pure Stone 5x5 | 30x30 | Soft Shiny | 8,5 |
Grau | Mosaic Pure Stone 5x5 | 30x30 | Soft Shiny | 8,5 |
Weiss | Brick Pure Stone | 30x60 | Soft Shiny | 8,5 |
Beige | Brick Pure Stone | 28x31,5 | Soft Shiny | 8,5 |
Light Grey | Brick Pure Stone | 30x60 | Soft Shiny | 8,5 |
Grau | Brick Pure Stone | 30x60 | Soft Shiny | 8,5 |
BIM - Pure Stone
Pure Stone Greenguard Cert
660 KB (PDF)Katalog - Pure Stone
5 MB (PDF)Pure Stone ist eine Auswahl von vier verschiedenen Natursteinen, die entwickelt wurden, um ein chromatisches und ästhetisches Gleichgewicht zu erreichen, das es ermöglicht, Oberflächen mit einem äußerst natürlichen und eleganten Aussehen zu erhalten.
Grundlage der Entwicklung ist der Naturstein San Vicente aus Südspanien, der französische Klassiker Limestone und der Billiemi-Marmor aus Sizilien.
Um mit der Architektur und dem Design Schritt zu halten, ist die Produktreihe Pure Stone auch in laminiertes Feinsteinzeug mit einer Dicke von nur 6 mm und Abmessungen von bis zu 300 x 100 cm erhältlich. Dies bietet einen großen Vorteil, der es ermöglicht, die Produkte nicht nur auf Fußböden und Verkleidungen, sondern auch auf Möbeln und Accessoires wie Arbeitsplatten, Küchen oder Türen anzuwenden.
Jedes Stück ist einzigartig und bringt uns die Architektur und das Design näher.