6 Formate
4 Farben
4 Stärken
5 Oberflächen
Desert
Moon
Stone
-
Farben
-
Format (cm)
-
Rutschhemmung
-
Oberfläche
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm)
| Rutschhemmung
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm)
| BIM | 3D | Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 60x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 120x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 120x260 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 120x260 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Carbon | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Carbon | 30x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Carbon | 30x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Carbon | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Carbon | 90x90 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Carbon | 90x90 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x120 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Carbon | 60x120 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Carbon | 90x90 | R12 • C | Bocciardata | Rect | 20 | |||
Desert | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Desert | 60x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Desert | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Desert | 120x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Desert | 120x260 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Desert | 120x260 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Desert | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Desert | 30x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Desert | 30x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Desert | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Desert | 60x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Desert | 60x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Desert | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Desert | 90x90 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Desert | 90x90 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Desert | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Desert | 60x120 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Desert | 60x120 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Desert | 90x90 | R12 • C | Bocciardata | Rect | 20 | |||
Moon | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Moon | 60x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Moon | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Moon | 120x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Moon | 120x260 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Moon | 120x260 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Moon | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Moon | 30x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Moon | 30x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Moon | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Moon | 60x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Moon | 60x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Moon | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Moon | 90x90 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Moon | 90x90 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Moon | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Moon | 60x120 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Moon | 60x120 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Moon | 90x90 | R12 • C | Bocciardata | Rect | 20 | |||
Stone | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Stone | 60x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Stone | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Stone | 120x260 | R10 • B | Natural | Rect | 6,5 | |||
Stone | 120x120 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Stone | 120x260 | - | Soft | Rect | 6,5 | |||
Stone | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Stone | 30x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Stone | 30x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Stone | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Stone | 60x60 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Stone | 60x60 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Stone | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Stone | 90x90 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Stone | 90x90 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Stone | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 14 | |||
Stone | 60x120 | R11 • C | Sabbiata | Rect | 14 | |||
Stone | 60x120 | - | Lappato | Rect | 14 | |||
Stone | 90x90 | R12 • C | Bocciardata | Rect | 20 |
BIM - Lithos 14mm
30 MB (ZIP)Eine Weiterentwicklung von Stein, eine originelle Ästhetik. Ergebnis einer tiefgehenden Forschung und eines unaufhörlichen Experimentierens.
Die Plastizität von Stein verschmilzt mit der Ästhetik der seltensten Marmorarten, von der Kreativität von Cotto d’Este für ein einzigartiges, raffiniertes, aufregendes Projekt überarbeitet, das in einer Vielfalt von Oberflächen zum Ausdruck kommt, die es zu betrachten, anzufassen und zu spüren gilt.
Die Kollektion ist auch eine außergewöhnliche Zurschaustellung der Fähigkeit von Cotto d’Este, neue und sensationelle Finishlösungen zu kreieren. 5 durch eine Vielzahl von grafischen Effekten veredelte Oberflächen, die eine einzigartige Persönlichkeit für jede von ihnen schaffen.
Lithos ist Teil der Linie PROTECT®: leistungsstarke antibakterielle Fußböden und Wandverkleidungen für ein gesundes, sicheres und geschütztes Wohnen.