4 Formate
5 Farben
2 Stärken
2 Oberflächen
Beige
Light Grey
Tortora
Black
-
Farben
-
Format (cm)
-
Rutschhemmung
-
Oberfläche
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm)
| Rutschhemmung
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm)
| Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
White | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
White | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
White | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
White | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
White | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
White | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
White | 30x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Beige | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Beige | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Beige | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Beige | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Beige | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Beige | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Beige | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Beige | 30x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Light Grey | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Light Grey | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Light Grey | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Light Grey | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Light Grey | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Light Grey | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Light Grey | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Light Grey | 30x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Tortora | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Tortora | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Tortora | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Tortora | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Tortora | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Tortora | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Tortora | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Tortora | 30x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Black | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Black | 60x120 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Black | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 11 | ||
Black | 90x90 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 11 | ||
Black | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Black | 60x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 | ||
Black | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 10 | ||
Black | 30x60 | R11 • C | Anti-slip | Rect | 10 |
Mosaic Hybrid 5x5 Weiss
Brick Hybrid Weiss
-
Farben
-
Produkt
-
Format (cm)
Farben
| Produkt
| Format (cm)
| Oberfläche | Rand | Materialstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Weiss | Mosaic Hybrid 5x5 | 30x30 | Natural | Rect | 10 |
Beige | Mosaic Hybrid 5x5 | 30x30 | Natural | Rect | 10 |
Light Grey | Mosaic Hybrid 5x5 | 30x30 | Natural | Rect | 10 |
Tortora | Mosaic Hybrid 5x5 | 30x30 | Natural | Rect | 10 |
Schwarz | Mosaic Hybrid 5x5 | 30x30 | Natural | Rect | 10 |
Weiss | Brick Hybrid | 30x48 | Natural | Rect | 10 |
Beige | Brick Hybrid | 30x48 | Natural | Rect | 10 |
Light Grey | Brick Hybrid | 30x48 | Natural | Rect | 10 |
Tortora | Brick Hybrid | 30x48 | Natural | Rect | 10 |
Schwarz | Brick Hybrid | 30x48 | Natural | Rect | 10 |
BIM - Hybrid
Das Beste aus beiden Welten. Die technische Welt der neuen Hybrid Kollektion und das Beste aus der Natur vereinen sich in einem Projekt. Hybrid ist ein bemerkenswertes Beispiel für Feinsteinzeug, das nicht nur Umgebungen bildet, die von Naturstein inspiriert sind, sondern auch die Möglichkeiten der Natur voll ausschöpft.
Mit der Dual Tech-Technologie, die in der Lage ist, eine unvergleichliche grafische Fülle und eine kontrollierte Verwendung von Farbe zu verleihen, ist die technische Komponente dieser Kollektion die ideale Wahl für große Räume, die nicht nur große Abmessungen fordern, sondern auch ästhetisch dazu beitragen, edlere und imposantere Umgebungen zu schaffen. Dank der verwendeten Technologie ist es gelungen, einige der typischen Schwächen der Natur zu beseitigen, wie etwa Härte, Reinigung und Fleckenunempfindlichkeit.