4 Formate
4 Farben
2 Stärken
4 Oberflächen
Earth
Coast
Reef
-
Farben
-
Format (cm)
-
Rutschhemmung
-
Oberfläche
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm)
| Rutschhemmung
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm)
| Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | 120x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Pack | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Pack | 120x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Pack | 60x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Pack | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Pack | 60x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Pack | 60x120 | R11 • C | Slaty | Rect | 20 | ||
Pack | 60x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Pack | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Pack | 60x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Pack | 30x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Pack | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Pack | 30x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Earth | 120x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Earth | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Earth | 120x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Earth | 60x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Earth | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Earth | 60x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Earth | 60x120 | R11 • C | Slaty | Rect | 20 | ||
Earth | 60x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Earth | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Earth | 60x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Earth | 30x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Earth | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Earth | 30x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Coast | 120x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Coast | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Coast | 120x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Coast | 60x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Coast | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Coast | 60x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Coast | 60x120 | R11 • C | Slaty | Rect | 20 | ||
Coast | 60x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Coast | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Coast | 60x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Coast | 30x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Coast | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Coast | 30x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Reef | 120x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Reef | 120x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Reef | 120x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Reef | 60x120 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Reef | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Reef | 60x120 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Reef | 60x120 | R11 • C | Slaty | Rect | 20 | ||
Reef | 60x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Reef | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Reef | 60x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 | ||
Reef | 30x60 | - | Honed | Rect | 9 | ||
Reef | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9 | ||
Reef | 30x60 | R11 • C | Grip | Rect | 9 |
BluStyle Geos Spec
228 KB (PDF)BluStyle Geos Catalogue
9 MB (PDF)BluStyle DOP
1 MB (PDF)Die Geos-Platten besitzen das ursprüngliche Aussehen dieses Naturelements. Jedes einzelne Merkmal wurde aufmerksam studiert und dann präzise und sorgfältig in allen Farbnuancen und Erscheinungsformen nachempfunden. Die Oberfläche von Geos ist angenehm bewegt, und die Struktur weist jene Streifen und Nuancierungen auf, die durch die einzelnen, für den Schiefer typischen Gesteinsschichten entstehen.