4 Formate
3 Farben
2 Stärken
2 Oberflächen
Beige Madeira
Taupe Moher
-
Farben
-
Format (cm)
-
Oberfläche
Farben
| Format (cm)
| Rutschhemmung | Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm) | Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Dover | 90x90 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 90x90 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 60x120 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 60x120 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 60x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
White Dover | 30x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
Beige Madeira | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Beige Madeira | 60x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
Beige Madeira | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Beige Madeira | 30x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
Taupe Moher | 60x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Taupe Moher | 60x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 | ||
Taupe Moher | 30x60 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Taupe Moher | 30x60 | - | Lappato | Rect | 9,5 |
Muretto Beige Madeira
Mosaico 16 Beige Madeira
-
Farben
-
Produkt
-
Format (cm)
Farben
| Produkt
| Format (cm)
| Oberfläche | Rand | Materialstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Beige Madeira | Muretto | 30x60 | Lappato | Rect | 9,5 |
Grey Tenerife | Muretto | 30x60 | Lappato | Rect | 9,5 |
Taupe Moher | Muretto | 30x60 | Lappato | Rect | 9,5 |
White Dover | Muretto | 30x60 | Lappato | Rect | 9,5 |
Beige Madeira | Mosaico 16 | 30x30 | Lappato | Rect | 9,5 |
Grey Tenerife | Mosaico 16 | 30x30 | Lappato | Rect | 9,5 |
Taupe Moher | Mosaico 16 | 30x30 | Lappato | Rect | 9,5 |
White Dover | Mosaico 16 | 30x30 | Lappato | Rect | 9,5 |
Interpretation eines in der Natur nicht existierenden Felsgesteins, der mit Kreativität von Lea Ceramiche neu aufgelegt wurde. Die Besonderheit des Projekts ergibt sich aus der Gegenwart verschiedener Ausführungen und der großen Auswahl an Formaten.