2 Formate
2 Farben
4 Stärken
1 Oberfläche
Golden Flame
-
Farben
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm) | Rutschhemmung | Oberfläche | Rand | Materialstärke (mm)
| Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warm Cream | 20x121,5 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Warm Cream | 20x121,5 | R10 • B | Natural | Rect | 10,5 | ||
Golden Flame | 20x121,5 | R10 • B | Natural | Rect | 9,5 | ||
Golden Flame | 20x121,5 | R10 • B | Natural | Rect | 10,5 |
Full Blau
Pied de Poule Blau
Frammenti Blau
-
Farben
-
Produkt
-
Format (cm)
Farben
| Produkt
| Format (cm)
| Rutschhemmung | Oberfläche | Rand | Materialstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau | Full | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Rot | Full | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Weiss | Full | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Blau | Pied de Poule | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Weiss | Pied de Poule | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Rot | Pied de Poule | 20x90 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Blau | Frammenti | 4x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Blau | Frammenti | 8x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Blau | Frammenti | 12x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Rot | Frammenti | 4x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Rot | Frammenti | 8x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Rot | Frammenti | 12x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Weiss | Frammenti | 4x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Weiss | Frammenti | 8x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Weiss | Frammenti | 12x20 | R10 • B | Natural | Rect | 12 |
Eine aufmerksame Studie, um auf kreative Weise wieder gewonnene Fußbodendielen und interne Wandverkleidungen zu gestalten und um modernen Keramikplatten einen Hauch von Holzoptik Vintage zu verleihen. Die altersbedingte Abnutzung und die auf dem Holz hinterlassenen Spuren werden mit strukturellen Erhöhungen, Maserungen und farblichen Variationen der Oberflächen erzeugt.