3 Formate
3 Farben
3 Stärken
3 Oberflächen
Total White
Extra White
-
Farben
-
Format (cm)
-
Oberfläche
-
Materialstärke (mm)
Farben
| Format (cm)
| Oberfläche
| Rand | Materialstärke (mm)
| BIM | 3D | Muster anfordern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Black | 100x300 | Sat | Rect | 5,5 | |||
Total Black | 100x300 | Lev | Rect | 5,5 | |||
Total Black | 100x100 | Sat | Rect | 5,5 | |||
Total Black | 100x100 | Lev | Rect | 5,5 | |||
Total White | 100x300 | Sat | Rect | 5,5 | |||
Total White | 100x300 | Lev | Rect | 5,5 | |||
Total White | 100x100 | Sat | Rect | 5,5 | |||
Total White | 100x100 | Lev | Rect | 5,5 | |||
Extra White | 100x300 | Smooth | Rect | 3,5 | |||
Extra White | 100x100 | Smooth | Rect | 3,5 | |||
Extra White | 50x100 | Smooth | Rect | 3,5 |
BIM - Absolute
21 MB (ZIP)Überraschende Oberflächen in glänzender oder intensiver Mattversion in drei Grundfarben.